Le centraline idrauliche qui illustrate possono
erogare potenza a diversi utensili.
Modello | HD 9 | HD 35 | HD 60 | HD 100 | HD125 |
Peso* | 85 kg | 400 kg | 700 kg | 1200 kg | 1600 kg |
Lunghezza* | 75 cm | 150 cm | 190 cm | 220 cm | 240 cm |
Larghezza* | 68 cm | 80 cm | 115 cm | 115 cm | 120 cm |
Altezza* | 67 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Motore | 9 Hp | 35 Hp | 60 Hp | 100 Hp | 125 Hp |
Capacità serbatoio | 5 L | 60 L | 60 L | 70 L | 70 L |
Avviamento elettrico | X | X | X | X | X |
Portata olio max | 24 lit/min |
16+16+40 lit/min | 16+16+90 lit/min |
30+30+120 ls lit/min | 30+30+140 lit/min |
Pressione max | 140 bar | 160 bar | 165 bar | 160 + 250 bar | 160 + 250 bar |
Pompa acqua di perforazione | 200 lt/min 30 bar |
500 lt/min 25 bar |
1000 lt/min 22 bar |
1000 lt/min 22 bar |
*Le misure sono indicative e possono variare in base alle diverse applicazioni.
Optional:
|
|
Hydra S.r.l. - C.F. e N.isc.imp. 01309740395 Bologna 10/01/2002 - Cap.Soc. 25.000,00 € i.v.